
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GL - 737 | 4051 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | GL - 736 | 6328 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | GL - 735 | 9845 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | GL - 734 | 1593 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GL - 733 | 2420 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GL - 732 | 0728 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | GL - 731 | 8317 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GL - 730 | 8431 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | GL - 729 | 3547 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | GL - 728 | 0925 |
